SEMILINKS 
地震情報(2016年11月度)
2016年12月13日制定

2016年11月度地震情報
 1.地震情報は地震に対する意識付けを目的としている。
  1)11月に日本で地震が217回発生。
    1日7回程度日本のどこかで地震が発生している。
  2)半年間の合計回数より、地震の多い順位を
    設定している。又、10回以上は太字。
 2.その他
  1)毎月の地震回数、半年間(6〜11月)の地震回数
  2)調査期間、2016年4月22日〜11月30日
  3)過去の大きな地震は備考欄に( )で記載
No. 地区 震源地 6-11月
合計
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 備考
1 九州 熊本県熊本地方 475 36 40 58 82 86 173 405 122 16/4/14:熊本地震/震度7
余震の影響
2 九州 熊本県阿蘇地方 67 5 7 11 11 12 21 79 43 .
3 九州 熊本県天草・芦北地方 27 0 3 2 6 7 9 11 0 .
4 九州 熊本県球磨地方 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .
5 九州 有明海 34 0 6 3 8 10 7 13 2 .
6 九州 トカラ列島近海 37 3 3 4 5 18 4 5 11 16/7/4:12回地震/震度3
7 九州 沖縄本島近海 20 3 3 6 6 2 0 2 0 断続的に発生
8 九州 沖縄本島北西沖 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .
9 九州 奄美大島近海 15 2 2 5 1 1 4 2 2 断続的に発生
10 九州 奄美大島北東沖 4 0 0 0 2 0 2 0 0 .
11 九州 奄美大島北西沖 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
12 九州 与那国島近海 8 5 0 1 1 0 1 1 0 .
13 九州 宮古島近海 7 1 1 2 1 1 1 5 0 .
14 九州 宮古島北西沖 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .
15 九州 種子島近海 5 0 2 1 0 1 1 0 0 .
16 九州 種子島南東沖 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .
17 九州 西表島付近 4 0 2 1 0 0 1 4 0 .
18 九州 石垣島北西沖 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .
19 九州 日向灘 13 2 5 0 3 3 0 1 0 断続的に発生
20 九州 宮崎県南部山沿い 1 1 . . . . . . . .
21 九州 宮崎県北部山沿い 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
22 九州 鹿児島県薩摩地方 6 4 0 0 2 0 0 1 0 .
23 九州 鹿児島県大隅地方 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
24 九州 薩摩半島西方沖 4 1 0 0 1 1 1 14 0 .
25 九州 大隅半島東方沖 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
26 九州 大分県中部 5 0 0 0 2 0 3 7 16 .
27 九州 大分県南部 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
28 九州 大分県西部 0 0 0 0 0 0 0 1 6 .
29 九州 福岡県北九州地方 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .
30 九州 福岡県筑後地方 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .
31 九州 福岡県北西沖 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
32 九州 天草灘 1 0 0 0 0 1 . . . .
33 九州 五島列島近海 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
34 九州 橘湾 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
35 九州 長崎県南西部 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
36 中国 鳥取県中部 298 33 254 5 6 0 0 1 0 16/10/21:鳥取地震/震度6弱
10/21に至る前に2ヵ月前から6回、5回と増加
37 中国 鳥取県沖 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
38 中国 島根県東部 4 0 2 0 0 2 0 0 0 .
39 中国 島根県東部 5 0 3 0 0 0 2 0 0 .
40 中国 岡山県北部 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .
41 中国 広島県南東部 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
42 中国 広島県北部 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
43 中国 瀬戸内海中部 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
44 関東 茨城県沖 34 6 4 5 6 8 5 8 2 断続的に発生
45 関東 茨城県南部 28 1 4 3 1 13 6 4 0 16/7/17&7/20:震度4
46 関東 茨城県北部 20 2 2 5 3 1 7 5 0 断続的に発生
47 関東 千葉県東方沖 31 1 5 4 7 7 7 2 3 断続的に発生
48 関東 千葉県北西部 14 2 1 3 2 2 4 1 0 断続的に発生
49 関東 千葉県北東部 9 1 3 3 1 1 0 0 0 .
50 関東 伊豆大島近海 14 0 0 0 0 14 0 0 0 16/7/24:地震15回/震度3
7月のみ集中的に発生
51 関東 父島近海 7 2 3 0 1 0 1 0 0 .
52 関東 新島・神津島近海 6 1 0 1 3 1 0 0 1 .
53 関東 八丈島近海 6 0 0 0 0 6 0 0 0 .
54 関東 鳥島近海 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .
55 関東 硫黄島近海 3 0 1 0 2 0 0 1 0 .
56 関東 房総半島南方沖 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .
57 関東 小笠原諸島西方沖 1 1 . . . . . . . .
58 関東 三宅島近海 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .
59 関東 関東東方沖 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
60 関東 栃木県北部 6 0 1 2 0 3 0 0 0 .
61 関東 栃木県南部 4 1 0 0 1 1 1 1 0 .
62 関東 埼玉県南部 4 1 1 2 0 0 0 0 0 .
63 関東 神奈川県西部 2 1 0 0 1 0 0 2 0 .
64 関東 千葉県南東沖 2 0 1 0 1 0 0 1 0 .
65 関東 千葉県南部 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .
66 関東 群馬県南部 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
67 関東 群馬県北部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
68 関東 東京都23区 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
69 関東 埼玉県秩父地方 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
70 東北 福島県沖 159 133 5 4 7 4 6 5 0 16/11/22:地震61回/震度5弱
71 東北 福島県浜通り 6 3 0 0 3 0 0 2 1 .
72 東北 福島県会津 4 0 2 2 0 0 0 0 0 .
73 東北 福島県中通り 4 0 2 1 0 1 0 0 0 .
74 東北 宮城県沖 57 12 9 8 7 11 10 14 5 断続的に発生
75 東北 宮城県北部 4 1 1 1 0 1 0 0 0 (03/7/26:宮城県北部地震/震度6強)
76 東北 宮城県中部 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
77 東北 宮城県南部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
78 東北 岩手県沖 23 3 2 8 2 6 2 6 2 断続的に発生
79 東北 岩手県沿岸北部 4 1 0 1 1 1 0 0 0 .
80 東北 岩手県沿岸南部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .
81 東北 岩手県内陸南部 2 0 0 1 0 0 1 1 0 (08/6/14:岩手・宮城内陸地震/震度6弱)
82 東北 岩手県内陸北部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
83 東北 青森県東方沖 12 3 2 1 0 2 4 2 0 断続的に発生
84 東北 青森県三八上北地方 4 0 0 2 1 0 1 1 0 .
85 東北 青森県津軽北部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
86 東北 津軽海峡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
87 東北 秋田県内陸北部 11 4 3 1 0 3 0 1 0 断続的に発生
88 東北 秋田県内陸南部 5 0 1 3 1 0 0 1 1 .
89 東北 秋田県沖 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
90 東北 三陸沖 11 1 1 0 7 0 2 1 0 (11/3/11:東日本大震災/震度7)
91 北海道 内浦湾 48 0 3 3 1 8 33 0 0 16/6/12:地震17回/震度6弱
92 北海道 浦河沖 11 0 4 3 2 0 2 0 0 断続的に発生
93 北海道 釧路地方中南部 7 4 1 1 0 0 1 0 0 .
94 北海道 釧路沖 5 0 1 1 1 1 1 1 0 .
95 北海道 根室半島南東沖 6 1 1 0 1 3 0 1 1 .
96 北海道 十勝地方南部 6 0 3 1 2 0 0 1 0 .
97 北海道 十勝地方中部 3 0 0 1 1 1 0 0 0 .
98 北海道 十勝沖 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .
99 北海道 十勝地方北部 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
100 北海道 北海道東方沖 4 0 1 0 0 1 2 1 0 .
101 北海道 北海道南西沖 3 0 0 0 0 1 2 1 0 .
102 北海道 北海道西方沖 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
103 北海道 北海道北西沖 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
104 北海道 択捉島南東沖 2 0 0 1 0 1 0 1 0 .
105 北海道 日高地方中部 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .
106 北海道 日高地方東部 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
107 北海道 網走沖 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .
108 北海道 留萌地方中北部 1 1 . . . . . . . .
109 北海道 留萌地方南部 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
110 北海道 オホーツク海南部 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
111 北海道 国後島付近 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
112 北海道 根室地方中部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
113 北海道 宗谷東方沖 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
114 北海道 宗谷地方北部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
115 北海道 上川地方北部 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
116 北海道 千島列島 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
117 北海道 胆振地方中東部 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
118 近畿 和歌山県北部 17 2 4 2 5 2 2 5 0 断続的に発生
119 近畿 和歌山県南部 4 2 0 0 2 0 0 0 0 .
120 近畿 紀伊水道 5 1 0 3 0 0 1 3 0 .
121 近畿 京都府南部 3 1 0 1 0 1 0 0 1 .
122 近畿 兵庫県北部 3 0 0 3 0 0 0 0 0 .
123 近畿 兵庫県南東部 2 0 0 1 1 0 0 0 0 (95/1/17:阪神淡路大震災/震度7)
124 近畿 大阪府北部 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .
125 近畿 三重県中部 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .
126 近畿 三重県南部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
127 近畿 大阪湾 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
128 近畿 淡路島付近 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
129 近畿 大阪府南部 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
133 北陸 新潟県上越地方 12 0 0 1 0 1 10 0 0 16/6/25:地震3回/震度4
130 北陸 新潟県中越地方 6 0 2 1 2 1 0 0 0 (04/10/23:新潟県中越地震/震度7)
134 北陸 新潟県上中越沖 1 0 0 0 0 0 1 1 0 (07/7/16:新潟県中越沖地震/震度6強)
131 北陸 佐渡付近 4 0 2 2 0 0 0 0 0 .
132 北陸 石川県能登地方 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .
135 北陸 能登半島沖 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .
136 北陸 福井県嶺北 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .
137 中部 長野県北部 9 2 1 2 0 2 2 2 1 .
138 中部 長野県南部 6 0 0 3 2 1 0 1 0 .
139 中部 岐阜県飛騨地方 5 0 2 0 1 1 1 0 0 .
140 中部 岐阜県美濃中西部 5 0 3 0 0 1 1 0 0 .
141 中部 山梨県東部・富士五湖 4 0 1 2 0 1 0 2 0 .
142 中部 伊豆半島東方沖 4 0 0 0 0 4 0 0 0 .
143 中部 長野県中部 3 1 1 0 1 0 0 0 2 .
144 中部 山梨県中・西部 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .
145 中部 伊勢湾 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .
146 中部 三河湾 1 1 .
147 中部 遠州灘 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
148 中部 岐阜県美濃東部 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
149 中部 駿河湾 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
150 中部 静岡県西部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
151 中部 静岡県中部 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
152 中部 愛知県西部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .
153 中部 愛知県東部 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .
154 四国 伊予灘 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .
155 四国 愛媛県南予 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .
156 四国 徳島県南部 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .
157 四国 豊後水道 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .
158 四国 愛媛県東予 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
159 四国 四国沖 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
160 海外 マリアナ諸島 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .
161 海外 朝鮮半島南部 4 0 0 3 0 1 0 0 0 .
162 海外 台湾付近 2 0 1 0 0 1 0 2 0 .
合計 828 217 320 70 70 89 62 62 16 .

■参考URL
 気象庁、各地の震度に関する情報/http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html


    
ご意見・連絡  TOPページヘ  前ページへ
2016年12月13日制定