平成18年お年玉付年賀はがき・切手当選番号 | |||||
■作成日:2006年3月13日 | |||||
1等 | わくわくハワイ旅行等 | A・B組共通 | 706592 | ||
284148 | |||||
2等 | デジタルカメラ等 | A・B組共通 | 下5桁82201 | ||
下5桁74490 | |||||
3等 | 地域の特産品小包1個 | A・B組共通 | 下4桁6226 | ||
下4桁5657 | |||||
4等 | お年玉切手シート | A・B組共通 | 下2桁07 | ||
下2桁51 |
平成17年お年玉付年賀はがき・切手当選番号 | |||||
■作成日:2005年1月16日 | |||||
1等 | わくわくハワイ旅行等 | A・B組共通 | 120767 | ||
470873 | |||||
2等 | ゆっくりしたい宿泊券等 | A・B組共通 | 下5桁40135 | ||
3等 | 地域の特産品小包1個 | A・B組共通 | 下4桁4970 | ||
下4桁8165 | |||||
4等 | お年玉切手シート | A・B組共通 | 下2桁16 | ||
下2桁34 | |||||
下2桁64 |
平成14年お年玉付年賀はがき・切手当選番号 | |||||
■作成日:2002年1月14日 | |||||
1等 | 液晶テレビ等 | A・B組共通 | 284482 | ||
706000 | |||||
2等 | 電子時点等 | A・B組共通 | 下5桁03555 | ||
3等 | ふるさと小包み1個 | A・B組共通 | 下4桁4551 | ||
下4桁6394 | |||||
4等 | お年玉切手シート | A・B組共通 | 下2桁43 | ||
下2桁54 | |||||
下2桁58 |
平成13年お年玉付年賀はがき・切手当選番号 | |||||
■作成日:2001年1月15日 | |||||
1等 | 平面テレビ等 | A・B組共通 | 320691 | ||
593225 | |||||
2等 | デジタルカメラ等 | A・B組共通 | 下5桁00735 | ||
3等 | ふるさと小包み1個 | A・B組共通 | 下4桁7257 | ||
下4桁9232 | |||||
4等 | お年玉切手シート | A・B組共通 | 下2桁27 | ||
下2桁75 | |||||
下2桁77 |
ご意見・連絡 TOPページへ 前ページヘ 2001年1月15日より人目のお客様です。 |